直流電壓
| 範圍 | 的範圍值+%% |
| 0μV - 20毫伏 | 0.05 + 0.0 + 10μV |
| 20毫伏- 200毫伏 | 0.01 + 0.0 + 10μV |
| 200毫伏- 2 V | 0.003 + 0.0008 |
| 2 V - 20 V | 0.003 + 0.0005 |
| 20 V - 240 V | 0.003 + 0.0005 |
| 240 V - 1000 V | 0.005 + 0.005 |
交流電壓
| 範圍 | 值% +%量程 |
值% +%量程 |
值% +%量程 |
| 20赫茲- 10千赫 | 10千赫- 50千赫 | 50千赫- 100千赫 | |
| 1毫伏- 20毫伏 | 0.2 + 0.05 + 20μV | 0.20 + 0.10 + 20μV | 1.0 + 0.10 + 20μV |
| 為20mV - 200mV的 | 0.1 + 0.03 + 20μV | 0.15 + 0.05 + 20μV | 0.3 + 0.05 + 20μV |
| 200毫伏- 2 V | 0.025 + 0.005 | 0.05 + 0.01 | 0.2 + 0.05 |
| 2 V - 20 V | 0.025 + 0.005 | 0.05 + 0.03 | 0.2 + 0.05 |
| 20 V - 240 V | 0.025 + 0.010 | - - | - - |
| 240 V - 1000 V | 0.03 + 0.02 * | - - | - - |
|
*有效的在f <1000赫茲 |
直流電流
| 範圍 | 的範圍值+%% |
| 1μA - 200μA | 0.05 + 0.0 + 20 nA的 |
| 200μA - 2毫安 | 0.02 + 0.005 |
| 2毫安- 20毫安 | 0.01 + 0.003 |
| 20毫安- 200毫安 | 0.01 + 0.003 |
| 200毫安- 2 A | 0.015 + 0.005 |
| 2 A - 20 A | 0.02 + 0.010 |
交流電流
| 範圍 | 值% +%量程 |
值% +%量程 |
| 20赫茲- 1千赫茲 | 1千赫- 5千赫 | |
| 1μA - 200μA | 0.15 + 0.0 + 20 nA的 | 0.30 + 0.10 + 20 nA的 |
| 200μA - 2毫安 | 0.07 + 0.01 | 0.20 + 0.05 |
| 2毫安- 20毫安 | 0.05 + 0.005 | 0.20 + 0.05 |
| 20毫安- 200毫安 | 0.05 + 0.005 | 0.20 + 0.05 |
| 200毫安- 2 A | 0.05 + 0.005 | - - |
| 2 A - 20 A | 0.10 + 0.03 | - - |
|
當使用選項130-50電流線圈,添加精度設定電流的0.3%,在上表中指定的值。 輸出電流由因子50相乘。 |
電阻(4線)
| 範圍 | 值% |
| 0歐姆- 100歐姆 | 0.03 + 10毫歐 |
| 100歐姆- 400歐姆 | 0.015 |
| 400歐姆- 2千歐 | 0.015 |
| 2歐姆- 10歐姆 | 0.015 |
| 10歐姆- 40歐姆 | 0.015 |
| 40歐姆- 200歐姆 | 0.015 |
| 200千歐- 1兆歐 | 0.05 |
| 1兆歐- 4兆歐 | 0.1 |
| 4兆歐- 20兆歐 | 0.2 |
| 20兆歐- 50兆歐 | 0.5 |
|
負載最大允許電壓為8 V峰值。 |
電容(4線)
| 範圍 | 值% |
| 900 PF - 2.5 nF的 | 0.5 + 15 pF的 |
| 2.5 NF - 10 nF的 | 0.5 + 5 pF的 |
| 10 NF - 50 nF的 | 0.5 |
| 50 NF - 250 nF的 | 0.5 |
| 250 NF - 1μF | 0.5 |
| 1μF - 3.5μF | 1.0 |
| 3.5μF - 5μF | 1.0 |
| 5μF - 10μF | 1.5 |
| 10μF - 50μF | 2.0 |
|
負載最大允許電壓為8 V峰值。 |
頻率
| 類型 | PWM(正,負,符號) | HF * |
| 範圍 | 0.1赫茲- 100千赫 | 0.1赫茲- 20兆赫 |
| 頻率UNC。 (%) | 0.005 | 0.005 |
| 振幅 | 1毫伏- 10 V | 2 V |
| 振幅UNC。 (%) | 0.1 | 10 |
| 比 | 0.00 - 1.00 | - - |
| 比率UNC。(%) | 0.05 | - - |
|
*上升時間<5納秒 |
直流電源,能量
| 數量 | 範圍 | 值% +%量程 |
| 電壓 | 200毫伏- 240 V | 看到電壓表 |
| 當前 | 2毫安- 10 A | 0.05 + 0.01 |
交流電源,能量
| 數量 | 範圍 | 準確性 |
| 電壓 | 200毫伏- 240 V | 參考電壓表 |
| 當前 | 2毫安- 10 A | 0.05%+ 0.01% |
| 頻率 | 40赫茲- 400赫茲 | 0.005 |
| 功率因數 | -1 - +1 | 0.005 - 0.0005 |
| 相 | 0 - 360° | 0.15° - 0.25° |
|
在節能模式下設置時間10秒- 1999年第。 |
電阻溫度傳感器模擬
| 類型 | 鉑1.385,1.392鉑,鎳 |
| R0範圍 | 20歐姆- 2千歐 |
| 溫度範圍 | -200°C - 850℃ |
| 溫度精度 | 0.04°C - 0.5°C |
| 溫標 | ITS 90,68 PTS |
模擬熱電偶
| 類型 | R,S,B,J,T,E,K,N |
| 溫度範圍 | -250°C - 1820℃, |
| 溫度精度 | 0.4°C - 4.0℃, |
| 溫標 | ITS 90,68 PTS |
萬用表
| 數量 | 範圍 | 準確性 |
| VDC(直流電壓) | 0 - ±12 V | 0.01%+ 100μV |
| MVDC(直流電壓) | 0 - ±2000毫伏 | 0.01%+ 10μV |
| MADC(直流電流) | 0 - ±25毫安 | 0.02%+ 1μA |
| FREQ(頻率) | 1赫茲- 15千赫 | 0.005% |
| R4W(電阻) | 0 - 2千歐 | 0.02%+ 100毫歐 |
| TRTD(RTD傳感器) | -150 - +600℃, | 0.1°C |
| TTC(TC傳感器) | -250 - 1820℃, | 0.4 - 4℃ |
| SGS(應變式傳感器)* | 取決於傳感器 | 0.01%+ 10μV+傳感器UNC。 |
|
*供給電壓為2-10伏直流,最大 目前的40毫安,輸入電阻> 100兆歐 |